25a edizione - Stagione 2020/2021

Scommesse Lif


SCOMMESSE STAGIONE 2016-2017

SCOMMESSE STAGIONE 2015-2016


VINCITE 0,00
SPESE 66
TOTALE IN CASSA 162,00 (da versare 38 a squadra) 


Undicesima giornata:
Scommessa: euro 6|Vincita potenziale: – |Esito: ?/6
CAR |-|-|-|Risultato: –
GOL |-|-|-|Risultato: –
PIC |-|-|-|Risultato: –
PIP |-|-|-|Risultato: –
POR |-|-|-|Risultato: –
PUK |-|-|-|Risultato: –


Decima giornata:
Scommessa: euro 6|Vincita potenziale: 24,01 |Esito: ?/6FAIL
CAR |Juventus – Spal|1|1,11|Risultato: 4-1
GOL |Roma – Crotone|1|1,16|Risultato: 1-0
PIC |Genoa – Napoli|Ov. 1.5|1,18|Risultato: 2-3
PIP |Formentera – Athletic Bilbao|2|1,26|Risultato: 1-1
POR |Empoli – Pescara|GG|1,56|Risultato: 3-1
PUK |Atalanta – Verona|1|1,34|Risultato: 3-0


Nona giornata:
Scommessa: euro 6|Vincita potenziale: 79,07 |Esito: 4/6FAIL
CAR |Napoli – Inter|GPT|1,48|Risultato: 0-0
GOL |Udinese – Juventus|2+Ov.1.5|1,75|Risultato: 2-6
PIC |Torino – Roma|X2|1,31|Risultato: 0-1
PIP |PSV – Heracles|1|1,17|Risultato: 3-0
POR |Feyenord – Ajax|GG|1,63|Risultato: 1-4
PUK |Santos – Atletico Goianiense|1+Ov.1.5|1,94|Risultato: 1-0


Ottava giornata:
Scommessa: euro 6|Vincita potenziale: 189,97 |Esito: 4/6FAIL
CAR |Inter – Milan|GG|1,65|Risultato: 3-2
GOL |Montpellier – Nizza|2|2,90|Risultato: 2-0
PIC |Roma – Napoli|GG|1,43|Risultato: 0-1
PIP |VVV Venlo – PSV|2|1,50|Risultato: 2-5
POR |Fiorentina – Udinese|1|1,64|Risultato: 2-1
PUK |Al Nasr – Al Taawon|GG|1,71|Risultato: 2-1


Settima giornata:
Scommessa: euro 6|Vincita potenziale: 53,63 |Esito: 3/6FAIL
CAR |Napoli – Cagliari|1|1,12|Risultato: 3-0
GOL |Benevento – Inter|2+Ov.1.5|1,34|Risultato: 1-2
PIC |Torino – Verona|1+Ov.1.5|1,44|Risultato: 2-2
PIP |Leganes – Atletico M.|2|1,69|Risultato: 0-0
POR |Newcastle – Liverpool|2+Ov.1.5|1,88|Risultato: 1-1
PUK |Manchester U. – Crystal P.|1+Ov.1.5|1,24|Risultato: 4-0


Sesta giornata:
Scommessa: euro 6|Vincita potenziale: 58,03 |Esito: 4/6FAIL
CAR |Roma – Udinese|Ov.1.5|1,08|Risultato: 3-1
GOL |R. Plate – Argentonos J.|1+Ov.1.5|1,69|Risultato: 1-1
PIC |Spal – Napoli|2+Ov.1.5|1,24|Risultato: 2-3
PIP |Girona – Barcellona|2|1,20|Risultato: 0-3
POR |Verona – Lazio|2|1,60|Risultato: 0-3
PUK |St. Etienne – Rennes|1|2,12|Risultato: 2-2


Quinta giornata:
Scommessa: euro 6|Vincita potenziale: 42,25 |Esito: 4/6FAIL
CAR |Juventus-Fiorentina|1+Ov.1.5|1,47|Risultato: 1-0
GOL |Milan-Spal|1+Ov.1.5|1,47|Risultato: 2-0
PIC |Lazio-Napoli|Ov.2.5|1,56|Risultato: 1-4
PIP |Real Madrid-Betis|1|1,10|Risultato: 0-1
POR |Hamburger-B. Dortmund|2|1,45|Risultato: 0-3
PUK |Benevento-Roma|2+Ov.1,5|1,40|Risultato: 0-4


Quarta giornata:
Scommessa: euro 6|Vincita potenziale: 39,79 |Esito: 5/6FAIL
CAR |Roma-Verona|1+Ov.1.5|1,22|Risultato: 3-0
GOL |Napoli-Benevento|1|1,11|Risultato: 6-0
PIC |Milan-Udinese|Ov.2.5|1,75|Risultato: 2-1
PIP |Monterrey-Atlas de Guadalajara|1|1,39|Risultato: 2-1
POR |Machester U.-Everton|1|1,37|Risultato: 4-0
PUK |Boavista-Benfica|2|1,40|Risultato: 2-1


Terza giornata:
Scommessa: euro 6|Vincita potenziale: 402,93 |Esito: 3/6FAIL
CAR |Verona-Fiorentina|2|2,12|Risultato: 0-5
GOL |Udinese-Genoa|2|3,13|Risultato: 1-0
PIC |Bologna-Napoli|Ov.2.5|1,62|Risultato: 0-3
PIP |Gent-Genk|1|1,92|Risultato: 1-1
POR |Atalanta-Sassuolo|1|1,70|Risultato: 2-1
PUK |Parma-Brescia|1|1,74|Risultato: 0-1


Seconda giornata:
Scommessa: euro 6|Vincita potenziale: 24.95 |Esito: 5/6FAIL
CAR |Genoa – Juventus|X2|1.08|Risultato: 2-4
GOL |Milan – Cagliari|1|1.23|Risultato: 2-1
PIC |Napoli – Atalanta|Ov.2.5|1.53|Risultato: 3-1
PIP |PSV – Roda|1|1.12|Risultato: 2-0
POR |Venlo – Ajax|2|1.45|Risultato: 0-2
PUK |Tottenham – Burnley|1|1.26|Risultato: 1-1


Prima giornata:
Scommessa: euro 6|Vincita potenziale: 154,02 |Esito: 4/6FAIL
CAR |Juventus – Cagliari|1+Ov.2.5|1.65|Risultato: 3-0
GOL |Bologna – Torino|2|2.30|Risultato: 1-1
PIC |Verona – Napoli|Ov. 2.5|1.61|Risultato: 1-3
PIP |Stoke – Arsenal|2|1.89|Risultato: 1-0
POR |Tottenham – Chelsea|GG|1.71|Risultato: 1-2
PUK |Dep. La Coruna – Ral Madrid|2|1.30|Risultato: 0-3


^ Torna su